Market explorer
Product intelligence
8 products · estimated movement over 90-day
Advanced filters1 activeBrand, format, price, tier, stock and sorting
Results
8
matching products
Est. movement
60,225
movement_v1 · 90-day
Avg store reach
82 stores
latest observed distribution
Directional revenue
$2,313,742
movement_v1 × observed price
Price Tier Breakdown
Premium tier8 products12.2% of units sold12.4% of kg sold13.3% of revenue
kg Sold by Tier (90d)
- Budget457.70 kg39%
- Value148.45 kg13%
- Mid255.34 kg22%
- Premium145.83 kg12%
- Ultra
| Product | Performance | Brand | Format | Tier | Price | $/g | Stock | Sold/90d | % Premium | % overall | kg/90d | Rev/90d | Compare |
|---|
| Wes' Coast Kush MTL Cannabis · 2 g Premium | | MTL Cannabis | 2 g | Premium | $29.90 | $14.95 | 2,918 | 14,873 | 24.7% | 3.0% | 29.75 | $444.7k | Add |
| Hasch Atlantide Hexo · 2 g Premium | | Hexo | 2 g | Premium | $34.00 | $17.00 | 3,508 | 11,307 | 18.8% | 2.3% | 22.61 | $384.4k | Add |
| Sage N' Sour Haschich MTL Cannabis · 2 g Premium | | MTL Cannabis | 2 g | Premium | $31.80 | $15.90 | 2,653 | 11,271 | 18.7% | 2.3% | 22.54 | $358.4k | Add |
| Animal Face Boule de Hasch Carmel Cannabis · 3 g Premium | | Carmel Cannabis | 3 g | Premium | $47.50 | $15.83 | 1,989 | 8,979 | 14.9% | 1.8% | 26.94 | $426.5k | Add |
| Le Bloc 33 Lot 420 · 3 g Premium | | Lot 420 | 3 g | Premium | $47.50 | $15.83 | 1,418 | 6,026 | 10.0% | 1.2% | 18.08 | $286.2k | Add |
| Haschtag Hash de Noé XK · 3.5 g Premium | | XK | 3.5 g | Premium | $55.40 | $15.83 | 2,111 | 5,933 | 9.9% | 1.2% | 20.77 | $328.7k | Add |
| Grand Royal Hash P Marker Grand Royal · 3.5 g Premium | | Grand Royal | 3.5 g | Premium | $55.50 | $15.86 | 0 | 979 | 1.6% | 0.2% | 3.43 | $54.3k | Add |
| Rockstar Nordique Royale · 2 g Premium | | Nordique Royale | 2 g | Premium | $35.50 | $17.75 | 0 | 857 | 1.4% | 0.2% | 1.71 | $30.4k | Add |
Showing 8 of 8 products in Hash
164.50 kg
14%
Revenue by Tier (90d)
- Budget$6,255,81036%
- Value$2,119,58412%
- Mid$3,951,84523%
- Premium$2,313,74213%
- Ultra$2,701,84116%