Market explorer
Product intelligence
8 products · estimated movement over 30-day
Advanced filtersBrand, format, price, tier, stock and sorting
Results
8
matching products
Est. movement
7,016
movement_v1 · 30-day
Avg store reach
67 stores
latest observed distribution
Directional revenue
$251,959
movement_v1 × observed price
Observed inventory reductions per day · Oral Sprays (30-day)
units⚠Unusual inventory event near Oct 14. It remains visible and has not been silently removed from the underlying series.
Price Tier Breakdown
kg Sold by Tier (30d)
- Budget105.25 kg62%
- Value26.20 kg15%
- Mid0 kg0%
- Premium14.62 kg9%
- Ultra24.70 kg14%
Revenue by Tier (30d)
- Budget$129,51051%
- Value$44,54018%
- Mid$00%
- Premium$28,50911%
- Ultra$49,40020%
| Product | Performance | Brand | Format | Tier | Price | $/g | Stock | Sold/30d | % units | kg/30d | Rev/30d | Compare |
|---|
| Sativa 900 Twd. · 30 ml Budget | | Twd. | 30 ml | Budget | $35.00 | $1.17 | 2,321 | 3,045 | 43.4% | 91.35 | $106.6k | Add |
| Indica 500:500 XK · 20 ml Value | | XK | 20 ml | Value | $34.00 | $1.70 | 1,582 | 1,310 | 18.7% | 26.20 | $44.5k | Add |
| Penelope Tweed · 20 ml Ultra | | Tweed | 20 ml | Ultra | $40.00 | $2.00 | 1,998 | 1,235 | 17.6% | 24.70 | $49.4k | Add |
| CBD 1000 XK · 20 ml Premium | | XK | 20 ml | Premium | $39.00 | $1.95 | 856 | 731 | 10.4% | 14.62 | $28.5k | Add |
| Sativa 500 XK · 20 ml Budget | | XK | 20 ml | Budget | $33.00 | $1.65 | 900 | 695 | 9.9% | 13.90 | $22.9k | Add |
| Big Bang Ollopa · 15 ml Budget | | Ollopa | 15 ml | Budget | $29.60 | $1.97 | 0 | 0 | — | — | — | Add |
| CBD 2000 XK · 15 ml Value | | XK | 15 ml | Value | $43.00 | $2.87 | 0 | 0 | — | — | — | Add |
| Indica 300:300 XK · 20 ml Mid | | XK | 20 ml | Mid | $39.00 | $1.95 | 0 | 0 | — | — | — | Add |
Showing 8 of 8 products in Oral Sprays