Market explorer
Product intelligence
8 products · estimated movement over 90-day
Advanced filtersBrand, format, price, tier, stock and sorting
Results
8
matching products
Est. movement
26,775
movement_v1 · 90-day
Avg store reach
67 stores
latest observed distribution
Directional revenue
$963,977
movement_v1 × observed price
Observed inventory reductions per week · Oral Sprays (90-day)
units⚠Unusual inventory event near Jun 5. It remains visible and has not been silently removed from the underlying series.
Price Tier Breakdown
kg Sold by Tier (90d)
- Budget390.72 kg60%
- Value95.98 kg15%
- Mid0 kg0%
- Premium53.34 kg8%
- Ultra107.22 kg17%
Revenue by Tier (90d)
| Product | Performance | Brand | Format | Tier | Price | $/g | Stock | Sold/90d | % units | kg/90d | Rev/90d | Compare |
|---|
| Sativa 900 Twd. · 30 ml Budget | | Twd. | 30 ml | Budget | $35.00 | $1.17 | 2,060 | 11,234 | 42.0% | 337.02 | $393.2k | Add |
| Penelope Tweed · 20 ml Ultra | | Tweed | 20 ml | Ultra | $40.00 | $2.00 | 2,020 | 5,361 | 20.0% | 107.22 | $214.4k | Add |
| Indica 500:500 XK · 20 ml Value | | XK | 20 ml | Value | $34.00 | $1.70 | 1,337 | 4,799 | 17.9% | 95.98 | $163.2k | Add |
| CBD 1000 XK · 20 ml Premium | | XK | 20 ml | Premium | $39.00 | $1.95 | 987 | 2,667 | 10.0% | 53.34 | $104.0k | Add |
| Sativa 500 XK · 20 ml Budget | | XK | 20 ml | Budget | $33.00 | $1.65 | 1,011 | 2,598 | 9.7% | 51.96 | $85.7k | Add |
| Big Bang Ollopa · 15 ml Budget | | Ollopa | 15 ml | Budget | $29.60 | $1.97 | 0 | 116 | 0.4% | 1.74 | $3.4k | Add |
| CBD 2000 XK · 15 ml Value | | XK | 15 ml | Value | $43.00 | $2.87 | 0 | 0 | — | — | — | Add |
| Indica 300:300 XK · 20 ml Mid | | XK | 20 ml | Mid | $39.00 | $1.95 | 0 | 0 | — | — | — | Add |
Showing 8 of 8 products in Oral Sprays
- Budget$482,35850%
- Value$163,16617%
- Mid$00%
- Premium$104,01311%
- Ultra$214,44022%